Сцепка гидрофицированная односледные для зубовых борон
Ширина захвата от 10 до 16 м.
Предназначена для :
- - выравнивания поверхности поля;
- - ранневесеннего боронования зяби;
- - боронование озимых;
- - заделки в почву удобрений.
- - закрытие влаги в период предпосевного боронования;
- - предпосевной провокации и уничтожения всходов сорняков;
- - рыхления поверхности почвы на глубину до 120 мм, в зависимости от плотности почвы и угла атаки зубьев;
- - довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур;
- - разрушения (измельчения) и распределение стерни, соломы и растительных остатков по полю;
- - провокации сорняка и падалицы после сбора урожая;
Такое почвообрабатывающее орудие дополняет систему основной обработки. Борона практически не подвержена забиванию растительными остатками и сорняками благодаря высокому расположению ее брусьев над почвой. Борона гидрофицированная зубовая применятся на полях с уклоном до 10˚ и влажностью почвы не более 28% в зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения.
- При изготовлении сцепок используется брус 140 * 140;
- сталь 09Г2С толщина 6 мм;
- страховочная тяга трос 20 мм;
- грядели из профильной трубы = 80 * 60 * 4;
- сница брус 150*100 сталь 09Г2С толщина 8 мм;
- на снице сельхозшина 10 * 0,75, на боковых крыльях сельхозшины 6 * 16 (225);
- способ агрегатирования – полуприцепной;
Схема расположения узлов сцепки.
1. Сница. 2. Левое крыло. 3. Правое крыло 4. Центральная балка
5. Крестовина 6. Колесо транспортное 7. Колесо рабочее 8. Гидроцилиндр.
9. Гидрострасса. 10. Борона 11. Растяжка
Наименования параметра | Значение | ||
Модель сцепки | БГЗ-10У | БГЗ-12У | БГЗ-14У |
Агрегатируется с трактором класса | 1,4 ... 2,0 | 1,4 ... 2,0 | 1,4 ... 2,0 |
Масса сцепки без борон, кг, не более | 1980±100 |
2100±100 |
2200±100 |
Дорожные просвет, мм, не менее | 300 | 300 | 300 |
Рабочая скорость, км/ч | До 12 | До 12 | До 12 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 | 20 | 20 |
Габаритные размеры бороны: в рабочем положении, мм | |||
-длина | 7750±100 | 8750±100 | 9920±100 |
-ширина | 11000±100 | 13000±100 | 14950±100 |
-высота | 1000±100 | 1000±100 | 1000±100 |
В транспортном положении, мм | |||
-длина | 6440±100 | 7440±100 | 8440±100 |
-ширина | 2600±100 | 2600±100 | 2600±100 |
-высота | 1500±100 | 1500±100 | 1500±100 |
Ширина захвата, м | 10 | 12 | 14 |
Производительность за 1 час основного времени (расчетная) , га/ч | До 12 | До 15 | До 17 |
Количество секций, шт | 10 | 12 | 14 |
Расположение борон | однорядное | однорядное | однорядное |
Ширина рабочих секций, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
Перекрытие следа секций, мм | 15 | 15 | 15 |
Уплотнение почвы, г/см2 | До 1,2 | До 1,2 | До 1,2 |
Крошение почвы % | 100 | 100 | 100 |
Размер комков почвы, см | 4 ... 5 | 4 ... 5 | 4 ... 5 |
Трудоемкость перевода в рабочее или транспортное положение, чел/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Количество точек смазки, шт. | |||
- ежесменных | 6 | 6 | 6 |
- сезонных | 10 | 10 | 10 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 | 12 | 12 |
Срок службы, лет | До 8 | До 8 | До 8 |
Наименования параметра | Значение |
Модель сцепки | БГЗ-16У |
Агрегатируется с трактором класса | 2,0 ... 3,0 |
Масса сцепки без борон, кг, не более | 2320±100 |
Дорожные просвет, мм., не менее | 300 |
Рабочая скорость, км/ч | До 12 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
Габаритные размеры бороны: в рабочем положении, мм | |
-длина | 10870±100 |
-ширина | 16900±100 |
-высота | 1000±100 |
В транспортном положении, мм | |
-длина | 9500±100 |
-ширина | 2600±100 |
-высота | 1500±100 |
Ширина захвата, м | 16 |
Производительность за 1 час основного времени (расчетная) , га/ч | До 20 |
Количество секций, шт | 16 |
Расположение борон | однорядное |
Ширина рабочих секций, мм | 1000 |
Перекрытие следа секций, мм | 15 |
Уплотнение почвы, г/см2 | До 1,2 |
Крошение почвы % | 100 |
Размер комков почвы, см | 4 ... 5 |
Количество точек смазки, шт. | |
- ежесменных | 6 |
- сезонных | 10 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 |
Срок службы, лет | До 8 |